BOXSCORE
日本 vs ニュージーランド
開催場所 |
Sree Kanteerava Indoor Stadium |
コミッショナー |
MUONGMEE, Pratoom |
試合区分 |
予選B |
主審 |
MIKHEYEV, Yevgeniy |
開催期日 |
2018年10月28日(日) |
副審 |
BAIG, Imran Ali / ALIMORADIHAMEDAN, Fahimeh |
開始時間/終了時間 |
17:45 / 19:00 |
|
|
開催場所 |
Sree Kanteerava Indoor Stadium |
コミッショナー |
MUONGMEE, Pratoom |
試合区分 |
予選B |
主審 |
MIKHEYEV, Yevgeniy |
開催期日 |
2018年10月28日(日) |
副審 |
BAIG, Imran Ali / ALIMORADIHAMEDAN, Fahimeh |
開始時間/終了時間 |
17:45 / 19:00 |
ボックススコア
日本77 |
77 |
23 |
1st |
13 |
62 |
ニュージーランド62 |
18 | 2nd | 16 |
11 | 3rd | 21 |
25 | 4th | 12 |
日本
No |
S |
選手名 |
PTS |
3P FG |
2P FG |
FT |
F |
REBOUNDS |
TO |
AS |
ST |
BS |
MIN |
M |
A |
M |
A |
M |
A |
OR |
DR |
TOT |
4 | * | 石原 柚香 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15:04 |
5 | | 山下 詩織 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:28 |
6 | * | 竹原 レイラ | 15 | 1 | 1 | 5 | 18 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24:46 |
7 | * | 奥山 理々嘉 | 9 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24:43 |
8 | | 坂本 雅 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 06:46 |
9 | * | 今野 紀花 | 16 | 2 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 28:16 |
10 | | 小村 日夏理 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 05:04 |
11 | | 梅木 千夏 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11:28 |
12 | | 石牧 葵 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 23:01 |
13 | * | 東藤 なな子 | 11 | 1 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 21:55 |
14 | | マッカーサー マヤ ソフィア | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 20:58 |
15 | | 池田 沙紀 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 13:25 |
HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | | | | |
合計 | 77 | | | | | | | | | | | | | | | 200 |
| % | % | % | |
ニュージーランド
No |
S |
選手名 |
PTS |
3P FG |
2P FG |
FT |
F |
REBOUNDS |
TO |
AS |
ST |
BS |
MIN |
M |
A |
M |
A |
M |
A |
OR |
DR |
TOT |
2 | | Olivia O'Neill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
4 | * | Grace Hunter | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 23:56 |
5 | | Sofia Kennedy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
6 | | Koha Lewis | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12:01 |
11 | | Tessa Talo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
12 | | Emilia Shearer | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:40 |
13 | | Rochelle Fourie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 01:31 |
22 | * | Ella Bradley | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 29:16 |
24 | * | Leah Mafua | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 8 | 3 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 26:10 |
26 | | Tayla Dalton | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 27:28 |
33 | * | Charlisse Leger-Walker | 14 | 2 | 8 | 3 | 10 | 2 | 4 | 4 | 2 | 11 | 13 | 4 | 4 | 2 | 1 | 33:06 |
45 | * | Charlotte Whittaker | 23 | 1 | 1 | 9 | 13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 34:49 |
HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 1 | 8 | 9 | 1 | | | | |
合計 | 62 | | | | | | | | | | | | | | | 200 |
| % | % | % | |
用語一覧
- OT
延長
- No
背番号
- S
スターター
- PTS
総得点
- FG
フィールドゴール
- M
成功数
- A
試投数
- %
シュート率
- 3P
3ポイントシュート
- 2P
2ポイントシュート
- FT
フリースロー
- F
ファウル
- OR
オフェンス・リバウンド
- DR
ディフェンス・リバウンド
- TOT
リバウンド合計
- TO
ターンオーバー
- AS
アシスト
- ST
スティール
- BS
ブロックショット
- MIN
出場時間