過去の大会記録
| 開催年 | 回数 | 開催地 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 日本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 第1回 | 韓国 (ソウル) | 韓国 | 日本 | チャイニーズ・ タイペイ | 2位 | |
| 1972 | 第2回 | フィリピン (マニラ) | 韓国 | チャイニーズ・ タイペイ | フィリピン | ― | |
| 1974 | 第3回 | フィリピン (マニラ) | 韓国 | 日本 | チャイニーズ・ タイペイ | フィリピン | 2位 |
| 1977 | 第4回 | クウェート (クウェート) | 韓国 | 中国 | マレーシア | イラン | ― |
| 1978 | 第5回 | フィリピン (マニラ) | 中国 | マレーシア | フィリピン | ホンコン・ チャイナ | ― |
| 1980 | 第6回 | タイ (バンコク) | 韓国 | 中国 | タイ | インド | 5位 |
| 1982 | 第7回 | フィリピン (マニラ) | 中国 | 韓国 | 日本 | フィリピン | 3位 |
| 1984 | 第8回 | 韓国 (ソウル) | 中国 | 韓国 | 日本 | マレーシア | 3位 |
| 1988 | 第9回 | フィリピン (マニラ) | 中国 | 韓国 | 日本 | チャイニーズ・ タイペイ | 3位 |
| 1989 | 第10回 | フィリピン (マニラ) | 中国 | 韓国 | 日本 | チャイニーズ・ タイペイ | 3位 |
| 1990 | 第11回 | 日本 (名古屋) | 韓国 | 日本 | 中国 | チャイニーズ・ タイペイ | 2位 |
| 1992 | 第12回 | 中国 (北京) | 韓国 | 中国 | 日本 | チャイニーズ・ タイペイ | 3位 |
| 1996 | 第13回 | タイ (バンコク) | 中国 | 日本 | 韓国 | チャイニーズ・ タイペイ | 2位 |
| 1998 | 第14回 | 日本 (徳島) | 中国 | チャイニーズ・ タイペイ | 韓国 | 日本 | 4位 |
| 2000 | 第15回 | インド (ニューデリー) | 中国 | 日本 | 韓国 | チャイニーズ・ タイペイ | 2位 |
| 2002 | 第16回 | チャイニーズ・ タイペイ (台北) | 中国 | チャイニーズ・ タイペイ | 韓国 | 日本 | 4位 |
| 2004 | 第17回 | 中国 (深圳) | 中国 | 韓国 | 日本 | チャイニーズ・ タイペイ | 3位 |
| 2007 | 第18回 | タイ (バンコク) | 中国 | 日本 | 韓国 | チャイニーズ・ タイペイ | 2位 |
| 2008 | 第19回 | インドネシア (メダン) | 日本 | 中国 | 韓国 | チャイニーズ・ タイペイ | 1位 |
| 2010 | 第20回 | タイ (スラートターニー) | 中国 | 日本 | チャイニーズ・ タイペイ | 韓国 | 2位 |
| 2012 | 第21回 | マレーシア (ジョホールバル) | 中国 | 日本 | 韓国 | チャイニーズ・ タイペイ | 2位 |
| 2014 | 第22回 | ヨルダン (アンマン) | 中国 | 日本 | 韓国 | チャイニーズ・ タイペイ | 2位 |
| 2016 | 第23回 | タイ (バンコク) | 中国 | 日本 | 韓国 | チャイニーズ・ タイペイ | 日本 |




